歡迎光臨泉州市柳氏機械有限公司官網
LS-1200型 全自動收磚系統
一、LS-1200型 全自動收磚系統主要參數:
整機功率: | 29.5KW(含7.5KW空壓機,實際運行功率14.2KW) |
碼磚規格***尺寸: | 1200(mm) L×1200(mm) W×1450(mm) H |
碼垛周期: | 平均周期15秒 |
整機重量: | 11噸 |
磚型范圍: | 同向排列的常規磚型均適用(三角磚除外)。 |
二、LS-1200型 全自動收磚系統收磚周期表:
品種 | 磚型規格 | 碼垛尺寸規格及速度(Ⅰ) | 碼垛尺寸規格及速度(Ⅱ) | 碼垛尺寸規格及速度(Ⅲ) |
標磚 | 240×50×115 (mm) | 長960×寬960的常規層 每層76塊,留孔層52塊,每小時15960塊,每垛12層888塊 | 長1200×寬1200的常規層 | |
面磚 | 100×200×60 (mm) | 長800×寬800的常規層 每層32塊,留孔層20塊,每小時6720塊,每垛22層692塊 | 長1000×寬1000的常規層 每層50塊,留孔層35塊,每小時10500塊,每垛22層1085塊 | 長1200×寬1200的常規層 每層120塊,留孔層96塊,每小時25200塊,每垛22層1416塊 |
砌塊磚 | 390×190×190 (mm) | 長800×寬800的常規層 每層8塊,留孔層6塊,每小時1680塊,每垛7層54塊 | 長1200×寬1200的常規層 每層18塊,留孔層12塊,每小時3780塊,每垛7層120塊 | |
配磚 | 190×50×115 (mm) | 長950×寬950的常規層 每層95塊,留孔層65塊,每小時19950塊,每垛12層1110塊 | 長1140×寬1140的常規層 每層132塊,留孔層96塊,每小時27720塊,每垛12層1548塊 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品